
1X32 PLC Splitter, Planar Lightwave Circuit Splitter met SC APC Fiber Connectors
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak + karton | Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen : | 1000 stuks |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FIBERMANIA |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, RoHS | Modelnummer: | PA10220SASA10 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Optische PLC-splitter | Type behuizing: | Monteerbaar rek |
---|---|---|---|
Configuratietype: | 1 x 2 | Vezelmodus: | OS2 9/125μm |
Adaptertype: | SC/APC | Materiaal: | SPCC (zwarte coating) |
Afmetingen (HxBxD): | 44 x 435 x 229,1 mm | Invoegingsverlies: | ≤4.0dB |
Terugkeerverlies: | ≥55dB | ||
Markeren: | Het rek zet PLC Splitser op,Optische PLC-splitter,PLC Splitter 1X2 |
Productomschrijving
1U 19 Rack Mount Optical PLC Splitter met 1 × 2 SC APC-connectoren en -adapters geladen
(Racktype: geen aansluiting, SC/UPC, SC/APC...FC kan worden gekozen).PLC-splitters (Planar Lightwave Circuit) zijn Single Mode Splitters met een gelijkmatige splitsingsverhouding van één invoervezel naar meerdere uitvoervezelsHet is gebaseerd op planar lichtgolf circuit technologie en biedt een lage kosten licht distributie oplossing met kleine vormfactor en hoge betrouwbaarheid.,met inbegrip van 1×2 tot en met 1×64 en 2×2 tot en met 2×64 PLC-splitters voor glasvezel van het type Rack Mount.hoge stabiliteit en hoge betrouwbaarheid om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen.
Kenmerken
1.Breedbandoperatie golflengte
2. laag Invoegverlies
3. lage PDL
4Compact ontwerp
5. Goede uniformity van kanaal tot kanaal
6. Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
7Gepasseerd Telcordia GR-1209-Core betrouwbaarheidstest
8Gepasseerd Telcordia GR-1221-Core betrouwbaarheidstest
9. RoHS-conformiteit
Toepassingen
1.Glasvezel-toegangsnetwerk
2. Passief glasvezelnetwerk
3Kabeltelevisie
4Digitale communicatie
5- Glasvezelsysteem.
6. Testapparatuur
Specificaties
Artikel 1 | Eenheid | Parameter | ||||||
Operatiegolflengte | (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
1 × N PLC Splitter | - Dat is... | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Invoegingsverlies | Maximaal (P/S) | (dB) | 3.8/4.0 | 7.0/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.9 | 21/21.5 | 24 uur per dag.5 |
Uniformiteit | Maximaal (P) | (dB) | 0.6/0.6 | 0.6/0.7 | 0.8/1.0 | 0.9/1.2 | 1.7/1.9 | 2.2/2.5 |
Terugkeerverlies | Min. | (dB) | 55 | |||||
PDL | Maximaal (P) | (dB) | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 | 0.2/0.25 | 0.2/0.3 | 0.25/0.35 | 0.4/0.45 |
2×N PLC-splitter | - Dat is... | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x64 | - Dat is... | |
Invoegingsverlies | Maximaal (P) | (dB) | 4.0/4.3 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14/14.5 | 21.4/21.9 | - Dat is... |
Uniformiteit | Maximaal (P) | (dB) | 0.9/1.1 | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 | 1.2/1.5 | 2.0/2.3 | - Dat is... |
Terugkeerverlies | Min. | (dB) | 55 | |||||
PDL | Maximaal (P) | (dB) | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.25/0.3 | 0.3/0.35 | 0.35/0.4 | - Dat is... |
Vlakken | - Dat is... | ITU-T G657A1, G657A2 | ||||||
Temperatuurstabiliteit ((-40 ~ 85oC) | Maximaal | (dB) | 0.5 (typisch 0.3) | |||||
Werktemperatuur | (oC) | -40 ~ 85 | ||||||
Bergingstemperatuur | (oC) | -40 ~ 85 |
Veelgestelde vragen
V1: Ik weet dat ~5 nanoseconden van verspreidingsvertraging per meter van single-mode vezels wordt verwacht.
A: Nee, zowel FBT als PLC hebben geen vertragingskwesties.
K2: Komt het met interne splitters?
A: Ja, ik heb het gekocht.
K3: Kun je 3D interferometertest doen?
A: Ja, we doen de 3D-test op verzoek van onze klant, we kunnen het slaagpercentage boven 90% en zelfs 100% hebben als dat nodig is.
Q4: Wat is uw MOQ van uw producten?
A: We hebben alleen MOQ voor een speciale aangepaste kabel bestelling, we vragen 1 km als de totale lengte van de bulk kabel, kunt u overwegen om de bulk kabel voorraad bij ons voor uw dringende bestelling productie.
Q5: Zijn er gratis monsters van u beschikbaar?
A: Ja, wij bieden altijd graag de gratis monsters aan voor alle projecten van onze klanten, op voorwaarde dat de totale kosten minder dan 50 Amerikaanse dollar bedragen.
V6: Ik heb een SC-splitter en ik wil nu de kabellengte verlengen. Kan ik er een adapter en SC-vezeloptiek voor gebruiken?Gebruik een goede kabel om de impact te verminderen..
Ga Uw Bericht in