Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min. bestelaantal : | 10 | Prijs : | 3.2 |
|---|
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001 | Document: | Productenbrochure PDF |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | MPO-MPO | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Toegestane treksterkte: | <100N | Kern: | Multicore |
| Connector A: | MPO vrouw | Connector B: | MPO vrouw |
| Vezelmodus: | OM4 50/125μm | 40/100G afstand: | 150m bij 850nm |
| 10G afstand: | 400m bij 850 nm | Minimale buigradius: | 3,0 mm |
| Golflengte: | 850/1300nm | Verzwakking 850 nm: | ≤2,3dB/km |
| Verzwakking 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km | Installatie Treklading: | 66N |
| Treksterkte: | 80/240N | ||
| Markeren: | 2M Lengte MTP Trunk Kabel,Corning ClearCurve® MPO Trunk Patchkabel,MTP Glasvezelkabel met Hoge Bandbreedte |
||
Productomschrijving
FiberManiaCable levert MTP® breakout-kabels in single-mode en multimode, waarbij gebruik wordt gemaakt van 12, 24, 48 en 72 vezels. De MTP®-glasvezelkabel splitst één 12-aderige MTP®-glasvezelkabel in 12 afzonderlijke SC-kabels. Fan-out-stijl MTP®-kabel is verkrijgbaar in zowel mannelijke als vrouwelijke stijlen, variërend in lengte en door de diameter van de ventilatorbuis.
MTP/MPO-kabelassemblages, ook algemeen bekend als MTP® Breakout Fiber, worden voornamelijk gebruikt voor patchpanelen voor datadistributie, inclusief plenumtoepassingen.
| Connector | MPO/MTP (mannelijk/vrouwelijk) |
|---|---|
| Vezelmodus | SM(OS2) | mm(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
| Polijsttype | pc | APC | PC |
| Invoegverlies | Typisch≤0,30dB Max≤0,75dB Typisch≤0,15dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) | Typisch≤0,50dB Max≤0,25dB Typisch≤0,10dB (Elite) Max≤0,35dB (Elite) |
| Retourverlies | ≥50dB ≥55dB(Elite) | ≥60dB ≥65dB(Elite) | ≥35dB |
| Herhaalbaarheid | ≤0,1dB |
| Duurzaamheid | ≤0,2dB (1000 keer koppelen) |
| Vezeltelling | 8/12/24/48/72/96/144 Vezels |
| Kabel jas | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| RoHS-conformiteitsstatus | Meewerkend |
Ga Uw Bericht in