
12 vezel MPO naar LC patch kabel met een 2,0 mm single mode 9/125 OFNP Plenum Yellow Jacket
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak of OEM-service optioneel | Levertijd : | 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 stuks per dag |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, UL, CE, RoHS | Modelnummer: | MAFSC-SM12S3RYL |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | MPO-Doorbraakkabel | Verbinding A: | MPO/APC |
---|---|---|---|
Verbinding B: | SC/UPC Simplex | Fibergetal: | 12 vezels |
Kabel (OD): | 3.0 mm | Breakout (OD): | 2.0 mm |
Vezelmodus: | OS2 9/125μm | Kabeljas: | OFNP |
Kleur van de jas: | geel | ||
Markeren: | Datacenter MPO breakoutkabel,12 vezels MPO breakoutkabel,ISO MPO-breakoutkabel |
Productomschrijving
Datacenter 12-vezel MPO naar SC Breakout Patch Cable met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum Yellow Jacket
12 Fiber MPO to SC Breakout Patch Cable is een high-density branch jumper met 12 fiber MPO (Multi fiber Push On) connectoren aan de ene kant en 12 simplex SC connectoren aan de andere kant.MPO-connectoren kunnen meerdere glasvezels bevattenDe MPO-to-SC-vertakkers vereenvoudigen de glasvezelkabels, waardoor installatie en onderhoud gemakkelijker worden.De tak is een single-mode-kabel, in staat om hoge snelheid data-overdracht, zoals 40G, 100G of zelfs 400G netwerkverbindingen te ondersteunen.zijn geschikt voor 10G/40G-gegevensoverdracht en -uitwisseling, alsmede voor glasvezelkanalen en toepassingen met oneindige bandbreedte.Dit type jumper wordt vaak gebruikt in omgevingen die hoge dichtheid glasvezelkabels vereisen, zoals datacenters, telecommunicatienetwerken en lokale netwerken.
Toepassingenvan MPO naar SC Breakout Patch Cable
1. Data Center Interconnect
2Beheer van vezels met een hoge dichtheid
3Telecommunicatienetwerken en CATV-netwerken
4. LAN/WAN-ruimten
Kenmerken van MPOnaar SCBreakout patch kabel
1. laag invoegverlies en hoog terugkeerverlies
2. Hoogprecisie aansluiting
3. PC UPC APC eindgevelpoets
4. 100% fabriek afgerond en getest
5Er zijn meerdere optische vezelmodussen beschikbaar.
6. Bespaar installatie en reconfiguratie tijd
7. Aanpasbare lengte beschikbaar
8. ROHS-conform
Specificatiesvan MPO naar SC Breakout Patch Cable
Verbinding | MPO ((Mannelijk) | SC | |||||
Vezelmodus | OS2 9/125 μm | OS2 9/125 μm | |||||
Poliertype | APC | UPC | |||||
Verbinding IL | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | ≤ 0,2 dB | |||||
Connector RL | ≥ 60 dB | ≥ 50 dB | |||||
Waallengte | 1310/1550 nm | ||||||
Glasvezels | Corning SMF-28® Ultra | ||||||
Fibre-klasse | G.657.A1 (compatibel met G.652.D) | ||||||
Verdunning bij 1310 nm | ≤ 0,32 dB/km | ||||||
Verzwakking bij 1550 nm | ≤ 0,18 dB/km | ||||||
Installatie trekbelasting | 66N | ||||||
Treksterkte (lang/kortdurend) | 80/240N | ||||||
Bergingstemperatuur | -40 tot +85°C | ||||||
Werktemperatuur | -20 tot +85°C |
Ga Uw Bericht in