Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Min. bestelaantal : | 10 | Prijs : | 27 |
|---|
| Certificering: | RoHS, CE, ISO9001 | Document: | Productenbrochure PDF |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verbindingsstructuur: | MTP naar LC | Materiële vorm: | Ronde draad |
|---|---|---|---|
| Toegestane treksterkte: | <100N | Kern: | Multicore |
| Connector A: | US Conec MTP® mannelijk (vastgezet) | Connector B: | LC UPC |
| Vezelselling: | 12 vezels | Vezelmodus: | OM4 |
| Golflengte: | 850/1300nm | Glasvezel: | Corning ClearCurve® |
| MTP -connector IL: | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | LC Connector IL: | ≤0,2dB |
| MTP-connector Rl: | ≥20dB | LC Connector RL: | ≥30dB |
| Afzwakking bij 850 nm: | ≤2,3dB/km | Verzwakking bij 1300 nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Installatie Treklading: | 66N | Kabeljas: | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Invoegverlies: | Typisch≤0,30dB Max≤0,75dB | Retournelverlies: | ≥50dB ≥55dB (Elite) |
| Markeren: | Corning ClearCurve® MPO Fanout Kabel,MTP naar LC Glasvezel Fanout Kabel,Plug and Play Klaar MTP Breakout Kabel |
||
Productomschrijving
| Verbinding | MPO/MTP (man/vrouw) | LC/SC/FC/ST |
|---|---|---|
| Vezelmodus | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het gedaan. | Ik heb het niet gedaan. Ik heb het gedaan. |
| Poliertype | PC. APC. PC. | UPC. APC. UPC. |
| Invoegingsverlies | Typisch≤0,30 dB Max≤0,75 dB Typisch≤0,15 dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
Typisch≤0,50 dB Max≤0,25 dB Typisch≤0,10 dB (Elite) Max≤0,35 dB (Elite) |
| Terugkeerverlies | ≥ 50 dB ≥ 55 dB (Elite) |
≥ 60 dB ≥ 65 dB ((Elite)) |
| Herhaalbaarheid | ≤ 0,1 dB | |
| Duurzaamheid | ≤ 0,2 dB (1000 keer paring) | |
| Fibergetal | 8/12/24/48/72/96/144 vezels | |
| Kabeljas | PVC/OFNR/OFNP/LSZH | |
| Standaard van de naleving van de RoHS | Voldoende | |
Tests uitvoeren op het inbrengverlies en het terugkeerverlies van kabels om hun bereik te verifiëren en een stabiele signaaloverdracht te garanderen.
Beoordeel de connectoren of schroeven van kabels om te controleren of de verplaatsing van de top, de kromme straal en de glasvezelhoogte binnen de gespecificeerde parameters liggen, zodat optische vezelverbindingen succesvol zijn.
Controleer de eindkant van de connector op krasjes, defecten of besmetting om ervoor te zorgen dat de tips schoon zijn, de communicatie kwaliteit en betrouwbaarheid verbeteren en tegelijkertijd bijdragen aan de uptime van het netwerk.
Ga Uw Bericht in