
Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak of OEM-service optioneel | Levertijd : | 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 stuks per dag |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, UL, CE, RoHS | Modelnummer: | FAP-MPO6L3 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type verbinding: | MPO | Vlakken: | OM3 |
---|---|---|---|
adapterkleur: | Aqua | Spiebaan: | Geconfronteerd (boven-onder) |
Aantal havens: | 6 | Producttype: | Voorste laadadapterpaneel |
Kleur: | Zwart | ||
Markeren: | Multimode MPO-adapterpaneel,OM3 MPO-adapterpaneel |
Productomschrijving
6 poorten MPO-adapterpaneel geladen w/6 MPO OM3 Multimode-adapter
Het MPO-adapterpaneel is een paneel dat wordt gebruikt voor het installeren en beheren van MPO-connectoren.Dit glasvezel adapter paneel is geladen met 6 10GB multimode MPO adapters, wat in totaal 6 poorten,die MPO-connectoren rechtstreeks met apparatuur kunnen verbinden.MPO-connectoren ondersteunen de overdracht van meerdere optische vezels tegelijk en worden veel gebruikt in omgevingen die hoge dichtheid vezelverbindingen vereisenHet biedt een snelle en betrouwbare glasvezelverbindingsmethode en is geschikt voor scenario's die hoge dichtheid, multi-vezelverbindingen vereisen.
Toepassingen
1Datacentrum.
2Netwerkinstallaties
Kenmerken
1. Snelle en gemakkelijke installatie voor glasvezel patch panel
2. Verkrijgbaar in grijze en zwarte kleuren
3Verkrijgbaar in witte en zwarte gesp
4. LGX ontwerp
Specificaties
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybride | |||||
Eenheid | SM | MM | ||||
PC's | UPC | APC | PC's | |||
Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ||||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | ||||
Duurzaamheid | Tijd | ≥ 1000 | ||||
Werktemperatuur | oC | -20 tot 75 | ||||
Bergingstemperatuur | oC | -20 tot 85 |
Ga Uw Bericht in