
Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak of OEM-service optioneel | Levertijd : | 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 stuks per dag |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, UL, CE, RoHS | Modelnummer: | MPOAQP |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Markeren: | Multimode MTP MPO-adapter,Simplex MTP MPO-adapter,Aqua MTP MPO-adapter |
Productomschrijving
MTP/MPO Multimode Simplex Adapter met SC Footprint Aqua
MTP/MPO-optische glasvezeladapter maakt snelle en gemakkelijke verbindingen mogelijk van enkel- en multimode vezels.Glasvezeladapters worden gebruikt om een kabel aan kabel of kabel aan apparatuur glasvezelverbinding te biedenEr zijn vele soorten glasvezel adapters, waaronder MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST en MTRJ.Dit zorgt voor een zeer veilige verbinding.Dit type adapter voldoet aan de juiste normen en is perfect voor uw parallelle optica en MTP-adapterbehoeften.
Kenmerken
1Compact ontwerp, met plaats voor 4,8 of 12 vezelbanden
2Hoog nauwkeurige uitlijning
3. laag inbreng- en terugkeerverlies en terugspiegeling
Toepassingen
1Datacentrum.
2Telecommunicatienetwerken
3. Installaties in het terrein
4. LAN en WAN
5. FTTX
6. Breedbandnetwerk
Specificaties
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybride | |||||
Eenheid | SM | MM | ||||
PC's | UPC | APC | PC's | |||
Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ||||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | ||||
Duurzaamheid | Tijd | ≥ 1000 | ||||
Werktemperatuur | oC | -20 tot 75 | ||||
Bergingstemperatuur | oC | -20 tot 85 |
Ga Uw Bericht in