
Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stuks | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak of OEM-service optioneel | Levertijd : | 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 stuks per dag |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, UL, CE, RoHS | Modelnummer: | MPOGNP |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Transmissiemiddel: | Eenmodus | Aantal Kernen: | Enig-kern |
---|---|---|---|
Multimode-adapter: | US Conec MTP/MPO | Sleutelweg: | Geconfronteerd (boven-onder) |
Adapter poort: | Alleenstaande | Voetafdruk: | SC |
Duurzaamheid: | 1000 keer | verlies van invoeging: | ≤0.35dB |
Kleur: | Groen | ||
Markeren: | MTP/MPO Simplex Adapter,SC Footprint Simplex Adapter |
Productomschrijving
MTP/MPO Single Mode Simplex Adapter met SC Footprint Groen
MTP/MPO-optische glasvezeladapter maakt snelle en gemakkelijke verbindingen mogelijk van enkel- en multimode vezels.Glasvezeladapters worden gebruikt om een kabel aan kabel of kabel aan apparatuur glasvezelverbinding te biedenEr zijn vele soorten glasvezel adapters, waaronder MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST en MTRJ.Dit zorgt voor een zeer veilige verbinding.
Adapters overbruggen de kloof tussen glasvezelconnectoren, Onze MTP/MPO glasvezeladapters worden op grote schaal toegepast in 10G/40G/100G netwerken, datacenters, glasvezelcommunicatiesystemen,kabeltelevisienetwerk, glasvezel toegangsnetwerk en videotransmissie.
Kenmerken
1. MTP/MPO naar MTP/MPO-stijl
2Gebruik in single- of multimoodetoepassingen
3. Vrijhangend of paneelmontage ontwerp
4Een kabel-optische verbinding van kabel tot kabel.
5. Kabel op apparatuur glasvezelverbinding
6Stofkappen beschermen tegen puin en verontreiniging
7Materiaal: Plastic
8. RoHS-compliant
Toepassingen
1Datacentrum.
2Telecommunicatienetwerken
3. Installaties in het terrein
4. LAN en WAN
5. FTTX
6. Breedbandnetwerk
Specificaties
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybride | |||||
Eenheid | SM | MM | ||||
PC's | UPC | APC | PC's | |||
Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ||||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | ||||
Duurzaamheid | Tijd | ≥ 1000 | ||||
Werktemperatuur | oC | -20 tot 75 | ||||
Bergingstemperatuur | oC | -20 tot 85 |
Ga Uw Bericht in