
Datacenter MPO Breakout kabel 12 vezels met een 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Contact Persoon : Ivery Ye
Telefoonnummer : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Min. bestelaantal : | 10 stukken | Prijs : | Onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | PE-zak of OEM-service optioneel | Levertijd : | 5 dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 10000 stuks per dag |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | FiberMania |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO, UL, CE, RoHS | Modelnummer: | MPOBKP |
Document: | Productenbrochure PDF |
Gedetailleerde informatie |
|||
Transmission Medium: | Single-Mode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Black | ||
Markeren: | MPO naar LC-cassette,MPO Fiber Cassette 12 poorten,MPO-vezelcassette volledig geladen |
Productomschrijving
MTP/MPO Single Mode Simplex Adapter met SC Footprint Zwart
De MTP/MPO adapter heeft twee soorten: key-up-to-key-down en key-up-to-key-up.Het werkt voor elke MTP connector van 4 fiber tot 72 fiber, veel gebruikt in kabelbanden en cassettes.Deze MTP/MPO-adapter heeft een standaard voetafdruk en wordt geleverd met 2 stofkappen.Deze adapter voldoet aan de juiste normen en is perfect voor uw parallelle optica en MTP adapter behoeften.
Kenmerken
1. Hoge precisie uitlijning mouw
2Materialen die aan de RoHS-normen voldoen
3. 100% geïnspecteerd vóór verzending
5Een stuk adapter ontwerp.
6Verkrijgbaar in zwart, aqua en magenta
Toepassingen
1Datacentrum.
2Telecommunicatienetwerken
3. Installaties in het terrein
4. LAN en WAN
5. FTTX
6. Breedbandnetwerk
Specificaties
Parameter | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Hybride | |||||
Eenheid | SM | MM | ||||
PC's | UPC | APC | PC's | |||
Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 | ||||
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 | ||||
Duurzaamheid | Tijd | ≥ 1000 | ||||
Werktemperatuur | oC | -20 tot 75 | ||||
Bergingstemperatuur | oC | -20 tot 85 |
Ga Uw Bericht in